<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augentis Medienzentrum &#187; DGII-BVA-BDOC-Umfrage</title>
	<atom:link href="http://presse.augentis.de/tag/dgii-bva-bdoc-umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://presse.augentis.de</link>
	<description>Medienzentrum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DGII-BVA-BDOC-Umfrage 2008: Mehr Katarakt-Operationen als Geburten</title>
		<link>http://presse.augentis.de/2009/09/21/dgii-bva-bdoc-umfrage-2008-mehr-katarakt-operationen-als-geburten/</link>
		<comments>http://presse.augentis.de/2009/09/21/dgii-bva-bdoc-umfrage-2008-mehr-katarakt-operationen-als-geburten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cathleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Augenchirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[DGII-BVA-BDOC-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Katarakt]]></category>
		<category><![CDATA[Katarakt-Operationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ophthalmologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.augentis.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Seit 20 Jahren wird jährlich eine Umfrage unter deutschsprachigen Ophtalmochirurgen (Ophtalmologie = Augenheilkunde) durchgeführt. Die DGII-BVA-BDOC-Umfrage gibt in diesem Jahr Auskunft über den Wandel der Operationsgewohnheiten und darüber, welche neuen Praktiken den Eingang in den chirurgischen Alltag gefunden haben. AUGENTIS sellt die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presse.augentis.de/2009/09/21/dgii-bva-bdoc-umfrage-2008-mehr-katarakt-operationen-als-geburten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
